Нормирующие измерительные преобразователи ПНТ предназначены для преобразования термо-ЭДС термоэлектрических преобразователей XA (хромель-алюмель, тип К), XK (хромель-копель, тип L), НН (никросил-нисил, тип N) по ГОСТ Р 8.585-2001 в унифицированный сигнал постоянного тока (4…20) мА. Осуществляют компенсацию термо-ЭДС холодного спая. Тип и диапазон преобразования фиксирован и задается в системе обозначения преобразователя.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации преобразователи соответствуют группе исполнения С4 ГОСТ12997-84.
Преобразователи ПНТ:
- Реализуют метод измерения электрического параметра и усиление слабого сигнала
- Осуществляют линеаризацию нелинейных характеристик термодатчика
- Нормируют сигнал и приводят его к унифицированному виду
- Обеспечивает термокомпенсацию влияния "холодного" спая
Технические характеристики:
Схема подключения преобразователя | Двухпроводная | ||
Диапазон унифицированного выходного сигнала постоянного тока | (4…20) мА | ||
Режим работы | Непрерывный, круглосуточный | ||
Время установления выходного сигнала при скачкообразном изменении входного, не более | 5 с | ||
Сопротивление нагрузки, не более |
ПСТ | ПНТ | |
При Uпит=24 В | 300 Ом | 600 Ом | |
При Uпит=36 В | 600 Ом | 800 Ом | |
Напряжение питания | (18…36) В | ||
Время установления рабочего режима, не более | 15 мин | ||
Потребляемая мощность, не более | 1,1 Вт | ||
Условия эксплуатации |
Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов | ||
Температура: (-30…+50) °С | |||
Влажность: 95 % при 35 °С | |||
Масса, не более | 40г | ||
Габариты | (Ф43,5 х 12) мм | ||
Гарантия | 36 месяцев |
Характеристики преобразования:
Тип НСХ | Диапазон преобразования | Основная погрешность, приведенная* к диапазону преобразования (в интервале температур) | |||
ХА (К) |
(0…200) °C | (0…200) °C | 0,5 % | ||
(0…300) °C | (0…300) °C | 0,5 % | |||
(0…500) °C | (0…150) °C | 1 % | (150…500) °C | 0,5 % | |
(0…600) °C | (0…150) °C | 1 % | (150…600) °C | 0,5 % | |
(0…900) °C | (0…600) °C | 1 % | (600…900) °C | 0,5 % | |
(0…1000) °C | (0…500) °C | 1 % | (500…1000) °C | 0,5 % | |
(0…1200) °C | (0…500) °C | 2 % | (500…1200) °C | 1 % | |
ХК (L) | (0…400) °C | (0…200) °C | 0,5 + (200-Т)/25 | (200…400) °C | 0,5 % |
(0…600) °C | (0…300) °C | 0,25 + (300-Т)/45 | (300…600) °C | 0,25 % | |
(0…800) °C | (0…300) °C | 0,25 + (300-Т)/50 | (300…800) °C | 0,25 % | |
НН (N) | (0…1200) °C | (0…400) °C | 0,25 + (300-Т)/50 | (400…1200) °C | 0,5 % |
Применение нормирующих преобразователей позволяет:
- Снизить влияние электромагнитных помех
- Снизить требования к соединительным проводам и сократить расходы на них
- Унифицировать сигналы, используемые в системе, а значит, упростить номенклатуру применяемых вторичных приборов
Схема подключения нормирующих преобразователей ПНТ: